Pavo Podo Lac - Fokkerij - Paardenvoer - 20 kg - Zak
We hebben hier (nog) geen afbeelding van.
Productdetails
Pavo Podo®Lac Pellets levert alle essentiële voedingsstoffen voor zowel merrie als (ongeboren) veulen, ondersteunt de lactatie en zorgt voor een gezonde lichaamsconditie van de merrie. Het extra hoogwaardie eiwitten zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling van het ongeboren veulen. Het Podo®-concept maakt dit merrievoer echt uniek, omdat het wetenschappelijk bewezen heeft de kans op ontwikkeling van OC(D) bij het (ongeboren) veulen tot 50% te verminderen. Tot slot is het verrijkt met zeer goed verteerbare sporenelementen, essentieel voor een gezonde ontwikkeling van botten, organen, vacht en het spijsverteringskanaal van het veulen.
Analytische bestanddelen | Energie (MegaJoule) 13,0 MJ/kg Energie ( EWPa) 0,90 Unit/ kg Verteerb. ruw eiwit 16 % Ruw eiwit 20 % Ruw vet 5,5 % Ruwe celstof 9 % Ruw as 8 % Suiker 9 % Zetmeel 18 % Calcium 1,0 % Fosfor 0,5 % Natrium 0,45 % Kalium 1,3 % Magnesium 0,5 % Koper 48 mg IJzer 170 mg Zink 190 mg Mangaan 140 mg Selenium 0,5 mg Jodium 1,3 mg |
Artikel breedte | 40 cm |
Artikel diepte | 16 cm |
Artikel hoogte | 57 cm |
Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren. Na gebruik de verpakking hersluiten |
Eiwit gehalte | Hoog (re 12 |
Energie gehalte | Hoog (ewpa 0 |
Geschikt voor leeftijdsfase | Volwassen |
Ingredienten | Tarwegries Getoaste Sojabonen Raapzaadschroot Haver Rietmelasse Gerst Tarwe Maïs Luzerne Sojaschillen Lijnzaad Plantaardige olie Vitaminen - mineralen |
Inhoud consumenten eenheid | 20 Kilogram |
Nutritionele toevoegingen | Vitamine A 20.000 IE Vitamine D3 3.300 IE Vitamine E 500 mg Vitamine B1 20 mg Vitamine B2 20 mg Vitamine B6 13 mg Vitamine B12 210 mcg Vitamine K3 5 mg Pantotheenzuur 24 mg Choline 500 mg Foline 13 mg Niacine 46 mg D-Biotine 350 mcg Lysine 10 g Methionine 3,3 g |
Suikergehalte | 7 |
Type voer | Brok Balancer |
Voedingsgerelateerde eigenschappen | Brokken |
Voedingsvoorschrift | Gemiddeld advies in 9de t/m de 11de maand van de dracht: 420 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag. Gemiddeld advies in1e t/m de 4de lactatiemaand: 650 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag. Gemiddeld advies in5e t/m de 6de lactatiemaand: 350 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag. In deze periode langzaam afbouwen. |
Zetmeelgehalte | 25 |
20.95
Huidige prijs € 20,95Kopen bij Welkoop is voordelig!
Bestel online of in de winkel.
Gratis thuisbezorging vanaf 40,- euro*
Gratis retour in 161 winkels
Productdetails
Pavo Podo®Lac Pellets levert alle essentiële voedingsstoffen voor zowel merrie als (ongeboren) veulen, ondersteunt de lactatie en zorgt voor een gezonde lichaamsconditie van de merrie. Het extra hoogwaardie eiwitten zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling van het ongeboren veulen. Het Podo®-concept maakt dit merrievoer echt uniek, omdat het wetenschappelijk bewezen heeft de kans op ontwikkeling van OC(D) bij het (ongeboren) veulen tot 50% te verminderen. Tot slot is het verrijkt met zeer goed verteerbare sporenelementen, essentieel voor een gezonde ontwikkeling van botten, organen, vacht en het spijsverteringskanaal van het veulen.
Analytische bestanddelen | Energie (MegaJoule) 13,0 MJ/kg Energie ( EWPa) 0,90 Unit/ kg Verteerb. ruw eiwit 16 % Ruw eiwit 20 % Ruw vet 5,5 % Ruwe celstof 9 % Ruw as 8 % Suiker 9 % Zetmeel 18 % Calcium 1,0 % Fosfor 0,5 % Natrium 0,45 % Kalium 1,3 % Magnesium 0,5 % Koper 48 mg IJzer 170 mg Zink 190 mg Mangaan 140 mg Selenium 0,5 mg Jodium 1,3 mg |
Artikel breedte | 40 cm |
Artikel diepte | 16 cm |
Artikel hoogte | 57 cm |
Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren. Na gebruik de verpakking hersluiten |
Eiwit gehalte | Hoog (re 12 |
Energie gehalte | Hoog (ewpa 0 |
Geschikt voor leeftijdsfase | Volwassen |
Ingredienten | Tarwegries Getoaste Sojabonen Raapzaadschroot Haver Rietmelasse Gerst Tarwe Maïs Luzerne Sojaschillen Lijnzaad Plantaardige olie Vitaminen - mineralen |
Inhoud consumenten eenheid | 20 Kilogram |
Nutritionele toevoegingen | Vitamine A 20.000 IE Vitamine D3 3.300 IE Vitamine E 500 mg Vitamine B1 20 mg Vitamine B2 20 mg Vitamine B6 13 mg Vitamine B12 210 mcg Vitamine K3 5 mg Pantotheenzuur 24 mg Choline 500 mg Foline 13 mg Niacine 46 mg D-Biotine 350 mcg Lysine 10 g Methionine 3,3 g |
Suikergehalte | 7 |
Type voer | Brok Balancer |
Voedingsgerelateerde eigenschappen | Brokken |
Voedingsvoorschrift | Gemiddeld advies in 9de t/m de 11de maand van de dracht: 420 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag. Gemiddeld advies in1e t/m de 4de lactatiemaand: 650 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag. Gemiddeld advies in5e t/m de 6de lactatiemaand: 350 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag. In deze periode langzaam afbouwen. |
Zetmeelgehalte | 25 |
20.95
Huidige prijs € 20,95