Analytische bestanddelen | Ruw as: 80 gr/kg, ruw eiwit: 112 gr/kg, ruw vet: 40 gr/kg, ruwe celstof: 165 gr/kg, zetmeel: 139 gr/kg, suiker: 65 gr/kg |
Artikel breedte | 40 cm |
Artikel diepte | 14 cm |
Artikel hoogte | 57 cm |
Bewaaradvies | Koel, droog en indien mogelijk donker bewaren. Sluit na gebruik de verpakking. |
Eiwit gehalte | |
Energie gehalte | |
Geschikt voor activiteit | |
Geschikt voor arbeid | Lichte arbeid Matige arbeid Universeel |
Geschikt voor leeftijdsfase | 1 tot 3 jaar Alle leeftijden Senior 18plus Veulen Volwassen |
Ingredienten | Tarwegries, palpitschilfers, soyahullen, luzerne, maïsvoermeel, melasse, havermoutschilpellets, gerst |
Inhoud consumenten eenheid | 20 Kilogram |
Nutritionele toevoegingen | Vit. A: 12500 IE, Vit. D: 2250 IE< Vit. E: 200 IE |
Suikergehalte | 7 % |
Type voer | |
Voedingsgerelateerde eigenschappen | |
Voedingsvoorschrift | Minimaal 1 kg droge stof uit ruwvoer plus 0,3 tot 0,5 kg Subli Basisbrok per 100 kg lichaamsgewicht. De hoeveelheid is mede afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer. |
Zetmeelgehalte | 25 % |