Analytische bestanddelen | Ruw as: 84 gr/kg, ruw eiwit: 109 gr/kg, ruw vet: 27 gr/kg, ruwe celstof: 264 gr/kg, zetmeel: 82 gr/kg, suiker: 53 gr/kg |
Artikel breedte | 40 cm |
Artikel diepte | 14 cm |
Artikel hoogte | 57 cm |
Bewaaradvies | Koel, droog en indien mogelijk donker bewaren. Sluit na gebruik de verpakking. |
Eiwit gehalte | |
Energie gehalte | |
Geschikt voor activiteit | |
Geschikt voor arbeid | Lichte arbeid Matige arbeid Universeel |
Geschikt voor leeftijdsfase | 1 tot 3 jaar Alle leeftijden Senior 18plus Veulen Volwassen |
Ingredienten | Zonnepitschillen, appelpulp, luzerne, zonnebloemzaadschroot, bonenvlokken, cichoreipulp, johannesbrood, aardappelzetmeel, zonnebloemolie, glycerol |
Inhoud consumenten eenheid | 20 Kilogram |
Nutritionele toevoegingen | Vit. A: 30350 IE, Vit. D: 2275 IE, Vit. E: 250 IE |
Suikergehalte | 7 |
Type voer | |
Voedingsgerelateerde eigenschappen | Vrij van haver Vrij van melasse Muesli |
Voedingsvoorschrift | Minimaal 1 kg droge stof uit ruwvoer plus 0,3 tot 0,6 kg Subli DieetMix per 100 kg lichaamsgewicht. De hoeveelheid is mede afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer. |
Zetmeelgehalte | 25 |