Analytische bestanddelen | Ruw as: 19 gr/kg, ruw eiwit:88 gr/kg, ruw vet: 430 gr/kg, ruwe celstof: 28 gr/kg, zetmeel: 239 gr/kg, suiker: 74 gr/kg |
Artikel breedte | 42 cm |
Artikel diepte | 12 cm |
Artikel hoogte | 48 cm |
Bewaaradvies | Koel, droog en indien mogelijk donker bewaren. Sluit na gebruik de verpakking. |
Eiwit gehalte | |
Energie gehalte | |
Geschikt voor activiteit | |
Geschikt voor arbeid | Lichte arbeid Matige arbeid Universeel |
Geschikt voor gezondheid | |
Geschikt voor leeftijdsfase | 1 tot 3 jaar Alle leeftijden Senior 18plus Veulen Volwassen |
Ingredienten | geexpandeerde tarwe, soyaolie, lijnzaad, lijnzaadolie, dextrose, weipoeder |
Inhoud consumenten eenheid | 15 Kilogram |
Nutritionele toevoegingen | Vit. A: 500 IE, Vit. C: 400 IE, selenium: 0,4 mg/kg |
Ondersteund | |
Suikergehalte | 7 |
Type voer | |
Voedingsgerelateerde eigenschappen | Vrij van haver Vrij van melasse |
Voedingsvoorschrift | Voer altijd voldoende ruwvoer, minimaal 1 kg droge stof per 100 kg lichaamsgewicht. Daarnaast 0,4 tot 1 kg krachtvoer per 100 kg. Dit vul je dan aan met 50 tot 150 gram Subli Omega 369 mix per 100 kg lichaamsgewicht. |
Voor welzijn | |
Zetmeelgehalte | 30 |